Schauerfolge in chronologischer Reihenfolge
| Jahr | Ort | Veranstaltung | Platzierung | Auszeichnungen |
| 1989 | St.Nikolaus | Offene Schau | 1.Blaureihe | Goldmedaille |
| Bischmisheim | Vereinsschau | Bester WS | ||
| Bestes Gegengeschlecht | ||||
| Bester Jungvogel | ||||
| 1992 | Bischmisheim | Vereinsschau | Bester Jungvogel | |
| 1993 | Bischmisheim | Vereinsschau | Bester WS | DKB-Medaille |
| St.Ingbert | VSK-Landesschau | Bester Jungvogel Gegengeschlecht | Gold | |
| 1994 | Bischmisheim | Vereinsschau | Bestes Gegengeschlecht | |
| 1995 | Vinningen | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Bester WS Opalin | Gold,Aufstiegsberechtigter Gruppensieg |
| Bischmisheim | Vereinsschau | Bester WS | DKB-Medaille | |
| Bester Jungvogel | ||||
| 1996 | Nalbach | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Bester WS Zimt Opalin und "Bester der Anfänger-Stufe" | Gold,Aufstiegsberechtigter Gruppensieg |
| Gruppensieg Zimt Opalin Hellblau | Gold | |||
| 1997 | Zweibrücken | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Gruppensieg Opalin Grau | Gold, Aufstiegsberechtigter Gruppensieg |
| Gruppensieg Austr. Schecke Hellblau | Gold | |||
| Gruppensieg Zimt Opalin Grau | Gold | |||
| Grupppensieg Zimt Opalin Hellblau | Gold | |||
| Bischmisheim | Vereinsschau | Bester WS | DKB-Medaille | |
| 1998 | Kassel | AZ-Bundesschau | Klassensieger Grau 1,0 | Gold |
| Neubeginner-Stufe | Klassensieger Zimt Opalin Hellblau 0,1 | Gold | ||
| | 4 weitere Klassensiege | |||
| 1999 | Aufstieg | in die | A-Stufe | |
| 2000 | Bexbach | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Bester WS Zimt Opalin | Gold, Aufstiegsberechtigter Gruppensieg |
| Gruppensieg Opalin Dunkelblau | Gold | |||
| Gruppensieg Zimt Opalin Hellblau | Gold | |||
| | Kassel | AZ-Bundesschau | Klassenerhalt (2x 1.,2x 2., 1x 3.) | |
| 2001 | Wahlschied | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Bester WS Zimt Opalin | Gold, Aufstiegsberechtigter Gruppensieg |
| Gruppensieg Opalin Hellblau | Gold, Aufstiegsberechtigter Gruppensieg | |||
| 2002 | Kassel | AZ-Bundesschau | Klassenerhalt (2x 1.,1x 2.,1x 3.,1x 7.) | |
| 2003 | Kassel | AZ-Bundesschau | Klassensieger Dunkelblau 1,0 (Foto) | Gold |
| 2.Pl Hellbau 0,1(Foto) | Silber | |||
| 2 weitere Klassensiege | ||||
| 2004 | Aufstieg | in die | Z-Stufe | |
| 2004 | Vinningen | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Gruppensieg Austr. Schecke Graugrün | Gold |
| Gruppensieg Zimt Opalin Grau | Gold | |||
| 2006 | Vinningen | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Gruppensieg Austr.Schecke Graugrün | |
| Kassel | AZ-Bundesschau | Bester Zimt Opalin Grau Gg. der Bundesschau (Klassensieg) (Link zur AZ-Seite, dort unter Schauergebnisse) | ||
| 3 weitere Klassensiege | ||||
| Klassenerhalt (4 x 1., 1 x 2.) | ||||
| 2007 | Reisbach | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| 2007 | Kassel | AZ-Bundesschau | Klassenerhalt (1 x 3., 4 x 4.) | |
| 2009 | Kassel | AZ-Bundesschau |
damit Klassenerhalt. | |
| 2010 | Kassel | AZ-Bundesschau | Teilnahme mit 20 Vögeln davon 4 Siegern: | |
| Klassensieg Schauklasse 89/3 Zimt Graugrün 1,0 | GOLDMEDAILLE | |||
| Klassensieg Schauklasse 91/3 Opalin Graugrün 0,1 | GOLDMEDAILLE | |||
| Klassensieg Schauklasse 109/2 Zimt Hellblau 0,1 | GOLDMEDAILLE | |||
| Klassensieg Schauklasse 110/3 Zimt Opalin Graugrün 0,1 | GOLDMEDAILLE | |||
| 2011 | Aufstieg | in die | F-Stufe | |
| Sprendlingen | AZ-LS Rheinland-Pfalz/Saarland | Gruppensieg Zimt Hellgrün | Gold | |